| Anteprima | Allegato | Dimensione |
|---|---|---|
| entrate-2017.pdf | 28.74 KB | |
| ENTRATE-cons2018-prev2019.pdf | 7.42 KB | |
| USCITE-cons2018-prev2019.pdf | 7.6 KB | |
| Bilancio-Cons.Entrate2019_0.pdf | 72.85 KB | |
| Bilancio-Cons.Uscite2019_0.pdf | 69.61 KB | |
| Entrate-Cons.2020-Prev.2021_0.pdf | 75.25 KB | |
| Uscite-Consuntivo 2020 - Preventivo 2021_0.pdf | 70.95 KB | |
| Bilancio cons_entrate2021-prev.entrate2022.pdf | 8.56 MB | |
| Bilancio cons_uscite2021-prev.usc_.2022.pdf | 10.58 MB | |
| 2022 consuntivo entrate.pdf | 115.07 KB | |
| 2022 consuntivo uscite.pdf | 128.19 KB | |
| 2023 preventivo entrate.pdf | 117.6 KB | |
| 2023 preventivo uscite.pdf | 131.26 KB |

